Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року в форматі *.PDF (від 27.01.2022 р.)
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року в архіві з ЕЦП (від 27.01.2022 р.) :
Дата файла Розмір файла Назва файла
27.01.2022 11:13 234 073 байт promizhna_2021.pdf
27.01.2022 11:16 255 909 байт promizhna_2021.pdf(1).p7s
27.01.2022 11:13 256 022 байт promizhna_2021.pdf.p7s
27.01.2022 11:18 11 528 байт Report.xml
27.01.2022 11:19 33 358 байт Report.xml(1).p7s
27.01.2022 11:18 33 471 байт Report.xml.p7s
|